
Wrought alloys: Alloy equivalent (aprox.)
| India | U.S.A | Britain | Canada | Germany | Russia | I.S.O | French | |
| New IS | Old IS | (A.A.) | (B.S) | (DIN) | ND | |||
| 19501 | 1E | 1050(E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | NA | NA | NA |
| 19500 | 1B | 1050 | 1B | 1S | A-99.5 | NA | A1-99.5 | 1050A |
| 19600 | NA | 1060 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 19700 | NA | 1070 | NA | NA | Al-99.7 | NA | Al-99.7 | NA |
| 19800 | 1A | 1080 | 1A | NA | NA | NA | Al-99.8 | NA |
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2S | Al-99.0 | AD | Al-99.0 | 1200 |
| NA | NA | 2011 | NA | 28S | Al-Cu-Bi-Pb | NA | Al-Cu-6 BI PB | 2011 |
| 24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | NA | NA |
| 24534 | H14 | 2017 | H14 | 17S/16S | NA | D1 | Al-Cu 4Mg Si | NA |
| NA | NA | 2024 | NA | 24S | Al-CuMg.2 | NA | Al-Cu-4 Mg 1 | 2024 |
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | Al-Mn | A-Mn | Al-Mn 1 | 3003 |
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33S | Al-Si-5 | AK | Al-Si5 | 4043 |
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35S | NA | NA | NA | NA |
| 51000A | NA | 5005 | NA | B57S | NA | NA | Al-Mg-1 | NA |
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | A-Mg | Al-Mg-2.5 | 5051 |
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54S | NA | A.Mg-3 | Al-Mg-4 | NA |
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | Al-Mg-5 | NA | Al-Mg-4.5 Mn | 5083 |
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg-Si Cu | NA | Al-Mg-5 | 5356 |
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65S | Al-Mg-Si 0.5 | NA | Al-Mg-1Si Cu | NA |
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50S | Al-Mg-Si 1 | AV | Al-Mg-Si | NA |
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | NA | NA | Al-Mg-1 Mg | 6081 |
| 64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | NA | NA | NA | NA |
| 62400 | NA | 6005 | NA | C51S | E.Al.Mg.Si 0.5 | NA | NA | NA |
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | NA | NA | NA | NA |
| 64401 | NA | 6201 | NA | NA | Al-Zn-Mg. 1 | NA | NA | NA |
| 74530 | NA | 7039 | NA | D74S | NA | NA | NA | 3004 |
| NA | NA | 7075 | DTD 5124 | 75S | Al-Zn-Mg Cu 1.5 | NA | Al-ZN 6 Mg Cu | 7075 |
